메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
정보가 많을수록 커뮤니케이션이 향상됩니다.
성공적으로 제출되었습니다!
곧 다시 연락 드리겠습니다!
메시지를 남겨주세요
곧 다시 연락 드리겠습니다!
귀하의 메시지는 20-3,000 자 사이 여야합니다!
이메일을 확인하십시오!
| 작업 환경: | 실내 | 표면 능력: | 240000 |
|---|---|---|---|
| 사이즈: | 250mm*136mm*26mm | 온도 거리측정: | 30-45' |
| 디스플레이: | 8" | 보증: | 12개월 |
| 기능: | 참석, 지지대 표면 인식 APP, 알람, 전원관리. | ||
| 강조하다: | 얼굴 승인 문 접근 체계,생물 측정 얼굴 독자 |
||
회사를 위한 실내 얼굴 인식 접근 제어 & 출석 시스템
생성물 파라미터 :
| 모델 파라미터 | DR.MJ.3635 | |
| 재료 | 알루미늄 합금 (은 + 검정색) | |
| 사이즈 | 250mm*136mm*26mm | |
| 운영 시스템 | 리눅스 시스템 | |
| 스크린 | 8 인치 IPS HD 스크린(1920*1080) | |
| 카메라 | 200만 화소 1080P, 오토 포커스가 (120cm-220cm 높이 범위에 맞춥니다) | |
| 기억 용량 | 24000 | |
| 인식 속도 | 0.5S/person | |
| 인식 정확도 | ≥99% | |
| 인식 거리 | 0.3M~1.5M | |
| 업그레이드 인터페이스 | USB | |
| 감지 거리 | 0.3-0.5m | |
| 전원 공급기 | DC12V/2A 20W(MAX) | |
| 상대 습도 | 0%-90% (비결노 상태) | |
| 감지 온도 | 30C~45C | |
| 애플리케이션 | 실내 | |
| 설치 | 칼럼 설치 | |
제품 특징 :
온도 탐색 모델
사이즈 다이어그램 :
![]()
![]()
보증 서비스 명령문 :
어떠한 인공인 것에 의해 손상되지 않는 것을 기반으로 무료 정비를 제공하면서, 우리의 기업 상품은 판매의 날짜로부터, 일년의 보증인입니다.
공장 전시회 :
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()